武器 | lv1~3 | lv4~6 | lv4~6 | lv4 | lv5 | lv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ツインソード | 回避 | 攻撃力 | 火属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
シールドソード | 防御力 | 会心 | 雷属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
バトルアックス | 会心 | 回避 | 風属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
ロッド | 会心 | 防御力 | 氷属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
ダブルガン | 攻撃力 | HP | 聖属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
キャノン | HP | 速さ | 闇属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
グリモワール | 回避 | 速さ | 闇属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
ハーブ | 速さ | 会心 | 雷属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
ダガー | HP | 速さ | 闇属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
アークス | 速さ | HP | 聖属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
太刀 | 攻撃力 | 回避 | 風属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
サイズ | HP | 攻撃力 | 火属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
聖剣 | HP | 速さ | 闇属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
ランス | 攻撃力 | 回避 | 風属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
手裏剣 | 速さ | HP | 聖属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
ギター | HP | 会心 | 雷属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
ドール | 攻撃力 | HP | 聖属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
ウイップ | 速さ | 攻撃力 | 火属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
スティック | 回避 | HP | 聖属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
スフィア | 攻撃力 | 速さ | 闇属性の敵 | 2% | 5% | 10% |
深淵武器 | LV1~3 | LV4~6 | LV4 | LV5 | LV6 | (lv6) |
---|---|---|---|---|---|---|
リヴァイアサン武器 | 氷の敵 | 防御 | 氷属性の受けダメ減 3% | 雷属性の受けダメ減 3% | 闇属性の受けダメ減 3% | 物理ダメージ減 1% |
イフリート武器 | 火の敵 | HP | 火属性の受けダメ減 3% | 聖属性の受けダメ減 3% | 風属性の受けダメ減 3% | 物理ダメージ減 1% |
ガルダ武器 | 風の敵 | 防御 | 風属性の受けダメ減 3% | 闇属性の受けダメ減 3% | 聖属性の受けダメ減 3% | 物理ダメージ減 1% |
ヒュドラ武器 | 雷の敵 | 防御 | 雷属性の受けダメ減 3% | 闇属性の受けダメ減 3% | 聖属性の受けダメ減 3% | 物理ダメージ減 1% |
聖櫃報酬スキル
強化レベル | ボーナススキル |
---|---|
135 | 命中率+5% |
150 | 会心ダメージ+5% |
165 | 火属性・聖属性スキルダメージ+15% |
180 | 貫通+1% |
195 | 会心ダメージ+5% |
210 | 会心+5% |
225 | 貫通+2% |
240 | 追撃率+4% |
255 | 移動速度+4% |
270 | 貫通+3% |
例えば強化が+15の武器を9本入れるとすると
強化レベルは135ポイントになる為、命中率が5%上がることになる。
武器強化値 | +7 | +11 | +15 | +20 | +25 | +30 |
9本強化ランク数 | 63 | 99 | 135 | 180 | 225 | 270 |
聖櫃報酬スキル | 命中率+5% | 会心ダメージ+5% 火属性・聖属性 スキルダメージ+15% 貫通+1% | 会心ダメージ+5% 会心+5% 貫通+2% | 追撃率+4% 移動速度+4% 貫通+3% |